Skip to content
  • Home
  • Books
  • Posters
  • Special editions
  • Collector's editions
  • Postcards
  • Totebags
  • Contact
  • To sorensolkaer.com

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
Søren Solkær
  • Home
  • Books
  • Posters
  • Special editions
  • Collector's editions
  • Postcards
  • Totebags
  • Contact
  • To sorensolkaer.com

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart
  • Black Sun hardcover book (Danish)

    Black Sun hardcover book (Danish)

    Black Sun hardcover book (Danish)

    Regular price kr 499,00
    Regular price Sale price kr 499,00
    Unit price /  per 
  • Black Sun hardcover book (English)

    Black Sun hardcover book (English)

    Black Sun hardcover book (English)

    Regular price kr 499,00
    Regular price Sale price kr 499,00
    Unit price /  per 
  • Black Sun box with book and a limited edition print (SOLD OUT)

    Black Sun box with book and a limited edition print (SOLD OUT)

    Black Sun box with book and a limited edition print (SOLD OUT)

    Regular price kr 1.900,00
    Regular price Sale price kr 1.900,00
    Unit price /  per 
  • Starling hardcover book

    Starling hardcover book

    Starling hardcover book

    Regular price kr 499,00
    Regular price Sale price kr 499,00
    Unit price /  per 
  • Black Sun special edition box

    Black Sun special edition box

    Black Sun special edition box

    Regular price kr 3.000,00
    Regular price Sale price kr 3.000,00
    Unit price /  per 
  • Portraits 1993-2018

    Portraits 1993-2018

    Portraits 1993-2018

    Regular price kr 399,00
    Regular price Sale price kr 399,00
    Unit price /  per 
  • Signed Black Sun / Starling books in custom handmade cassette

    Signed Black Sun / Starling books in custom handmade cassette

    Signed Black Sun / Starling books in custom handmade cassette

    Regular price kr 1.100,00
    Regular price Sale price kr 1.100,00
    Unit price /  per 
  • Surface hardcover book

    Surface hardcover book

    Surface hardcover book

    Regular price kr 399,00
    Regular price Sale price kr 399,00
    Unit price /  per 
  • Starling box with book and a limited edition print (SOLD OUT)

    Starling box with book and a limited edition print (SOLD OUT)

    Starling box with book and a limited edition print (SOLD OUT)

    Regular price kr 1.900,00
    Regular price Sale price kr 1.900,00
    Unit price /  per 
  • Closer paperback book (SOLD OUT)

    Closer paperback book (SOLD OUT)

    Sold out

    Closer paperback book (SOLD OUT)

    Regular price kr 299,00
    Regular price Sale price kr 299,00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Black Sun / Starling museum box with 6 limited edition A3+ prints on Japanese washi paper (SOLD OUT)

    Black Sun / Starling museum box with 6 limited edition A3+ prints on Japanese washi paper (SOLD OUT)

    Black Sun / Starling museum box with 6 limited edition A3+ prints on Japanese washi paper (SOLD OUT)

    Regular price kr 18.000,00
    Regular price Sale price kr 18.000,00
    Unit price /  per 
  • Beat City softcover book (SOLD OUT)

    Beat City softcover book (SOLD OUT)

    Sold out

    Beat City softcover book (SOLD OUT)

    Regular price kr 299,00
    Regular price Sale price kr 299,00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1
  • 2

RECEIVE NEWSLETTER

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Søren Solkær Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.